Especificaciones
Generales
| Cuadro mando | 3/4″ (19mm) |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Diámetro | 25 mm |
| Torsión máxima | 9,000 lb/in |
| Empaque individual | Tarjeta |
Individuales
| Código | Clave | Largo |
|---|---|---|
| 13902 | E-5660 | 4″ (10 cm) |
| 13904 | E-5661 | 8″ (20 cm) |
| 13906 | E-5663 | 16″ (40 cm) |
Dados y Accesorios, Dados y Adaptadores, Extensiones, Herramientas, Manuales, Mecánica








There are no reviews yet.